GIÁ XE MITSUBISHI XPANDER 2024
Hiện tại, Xpander 2024 cũng đang phân phối ở Việt Nam với 4 phiên bản, và điều đặc biệt là xe Xpander MT số sàn được lắp ráp tại Việt Nam, còn các phiên bản còn lại là nhập khẩu Indonesia với mức giá niêm yết như sau:
Giá niêm yết xe Xpander 2024
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Xpander MT | 560.000.000 |
Xpander AT ECO | 598.000.000 |
Xpander AT Premium | 658.000.000 |
Xpander Cross | 698.000.000 |
KHUYẾN MẠI KHI MUA XE MITSUBISHI XPANDER THÁNG 11/2024
Xpander Cross 2024 | Giảm 50% thuế trước bạ ( 35 triệu ) + 21 triệu Phiếu nhiên liệu |
Xpander Premium 2024 | Giảm 50% thuế trước bạ ( 33 triệu ) + 20 triệu Phiếu nhiên liệu |
Xpander MT | Phiếu nhiên liệu trị giá 15 triệu + giảm 50% thuế trước bạ nhà nước |
Xpander AT ECO | Bắt đầu nhận cọc, xe lắp ráp tại Việt Nam |
- Tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm
- Tặng phụ kiện dán phim cách nhiệt, trải sàn da công nghiệp, cam hành trình
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký, đăng kiểm
- Hỗ trợ khách hàng giao xe tại nhà
- Hỗ trợ gói vay đến 85% giá trị của xe, hỗ trợ nợ xấu, thủ tục nhanh chóng
CÔNG TY TNHH TM DV Seven STARS MITSUBISHI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
Liên hệ: 0984789352 Ninh (Điện thoại, Zalo)
Hãy gọi cho chúng tôi để đặt lịch lái thử trải nghiệm thực tế dòng xe Mitsubishi mà bạn ưa thích.
GIÁ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER 2024
Để xe lăn bánh được trên đường, thì sau khi mua xe sẽ phải đóng thêm 1 số chi phí như: thuế trước bạ, phí biển số, phí đường bộ 1 năm, đăng kiểm….Mỗi tỉnh thành phố sẽ có mức giá lăn bánh khác nhau.
Dưới đây em Huyền Mitsubishi sẽ tạm tính mức giá lăn bánh xe Xpander tại từng khu vực sau khi đã trừ cho anh/chị tham khảo.
GIÁ LĂN BÁNH XE XPANDER PREMIUM 2024
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER 2024 PREMIUM | |||
Biển tỉnh | Biển Hà Nội | Biển HCM | |
Giá xe | 658.000.000 | ||
Thuế trước bạ | 65.800.000 | 74.400.000 | 65.800.000 |
Phí biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 100.000 | ||
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm TNDS | 900.000 | ||
Tổng chi phí lăn bánh | 727.350.000 | 759.510.000 | 746.350.000 |
Lăn bánh thực tế | 674.350.000 | 692.510.000 | 681.350.000 |
GIÁ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER AT 2024 ( Tạm thời hết hàng )
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER 2024 ECO | |||
Biển tỉnh | Biển Hà Nội | Biển HCM | |
Giá xe | 598.000.000 | ||
Thuế trước bạ | 59.800.000 | 71.760.000 | 59.800.000 |
Phí biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 90.000 | ||
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm TNDS | 900.000 | ||
Tổng chi phí lăn bánh | 661.350.000 | 692.310.000 | 680.350.000 |
Lăn bánh thực tế | 661.350.000 | 692.310.000 | 680.350.000 |
GIÁ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER MT 2024
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER 2024 MT | |||
Biển tỉnh | Biển Hà Nội | Biển HCM | |
Giá xe | 560.000.000 | ||
Thuế trước bạ 50% | 28.000.000 | 33.600.000 | 28.000.000 |
Phí biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 90.000 | ||
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm TNDS | 900.000 | ||
Tổng chi phí lăn bánh | 591.550.000 | 616.150.000 | 610.550.000 |
Lăn bánh thực tế | 576.550.000 | 601.150.000 | 595.550.000 |
GIÁ LĂN BÁNH XE XPANDER CROSS 2024
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH XE MITSUBISHI XPANDER 2024 CROSS | |||
Biển tỉnh | Biển Hà Nội | Biển HCM | |
Giá xe | 698.000.000 | ||
Thuế trước bạ | 69.800.000 | 78.840.000 | 69.800.000 |
Phí biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 100.000 | ||
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm TNDS | 900.000 | ||
Tổng chi phí lăn bánh | 771.350.000 | 804.310.000 | 790.350.000 |
Lăn bánh thực tế | 703.350.000 | 734.310.000 | 723.350.000 |
Để có mức giá lăn bánh cụ thể và chính xác nhất tại thời điểm mua hàng, và tại khu vực anh/chị sinh sống. Hãy gọi ngay cho tư vấn báng hàng để được báo giá chính xác nhất
Hotline: 0984789352 (Zalo)